Женские мультивитамины Eve это отличный комплекс витаминов, минеральных веществ и других веществ, необходимых женщинам, который просто необходим, если ты физически активна, регулярно тренируешься или находишься в периоде начала менопаузы.
Мультивитамины Eve содержат масло ночной примулы, клюкву, зеленый чай, диоксид силиция из хвоща, CoQ10 и другие активные составляющие, целью которых является поддержка общего здоровья женщины, энергетического метаболизма и работы нервной системы. Они также улучшают кожу, здоровье волос, ногтей и суставов.
3 капсулы в день во время еды.
Хранить в прохладном сухом месте. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевая добавка не может быть использована в качестве замены сбалансированного питания. Хранить в недоступном для детей месте.
Хотя мы делаем все возможное, чтобы обеспечить корректную информацию о продуктах, пожалуйста, всегда читай этикетку, предупреждения и указания, связанные с продуктом. Если что-то неясно, свяжись с нами или загляни в домашнюю страницу производителя, чтобы получить более подробную информацию о продукте.
ID-11136
| 1 Serving Size: 3 Softgels | ||
| Amount Per | 1 serving | %DV* |
| Energy Value | 25 kcal | ** |
| Fat | 2 g | ** |
| Protein | 1 g | ** |
| Vitamin A 100% as Beta-CaroteneBetatene | 1500 mcg | 167% |
| Vitamin C from Calcium Ascorbate | 200 mg | 222% |
| Vitamin D-3 as Cholecalciferol | 25 mcg 1000 IU | 125% |
| Vitamin E as d-alpha Tocopherol | 100 mg | 667% |
| Vitamin K-1 as Phytonadione | 35 mcg | 29% |
| Thiamin Vitamin B-1 from Thiamin HCl | 25 mg | 2083% |
| Riboflavin Vitamin B-2 | 25 mg | 1923% |
| Niacin Vitamin B-3 from Niacinamide and Inositol Hexanicotinate | 25 mg | 156% |
| Vitamin B-6 from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate / P-5-P | 25 mg | 1471% |
| Folate | 1360 mcg DFE 800 mcg folic acid | 340% |
| Vitamin B-12 as Methylcobalamin | 120 mcg | 5000% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid Vitamin B-5 from Calcium Pantothenate | 50 mg | 1000% |
| Choline from Choline Bitartrate | 25 mg | 5% |
| Calcium from Aquamin Seaweed Derived Minerals, Cal. Carbonate, Ascorbate, Pantothenate | 140 mg | 11% |
| Iron from Ferrous BisglycinateFerrochel | 6 mg | 33% |
| Iodine from Potassium Iodide | 225 mcg | 150% |
| Magnesium from Mag. Citrate, Mag. Oxide and Aquamin Seaweed Derived Minerals | 100 mg | 24% |
| Zinc from Zinc Bisglycinate TRAACS | 15 mg | 36% |
| Selenium from Selenium Glycinate Albion | 200 mcg | 364% |
| Copper from Copper Bisglycinate TRAACS | 1 mg | 111% |
| Manganese from Manganese Bisglycinate TRAACS | 2 mg | 87% |
| Chromium from Chromium Nicotinate Glycinate TRAACS | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum from Molybdenum Glycinate TRAACS | 75 mcg | 167% |
| Potassium from Potassium Chloride | 25 mg | < 1% |
| Evening Primrose Oil Oenothera biennis Seed | 500 mg | ** |
| Cranberry Concentrate Vaccinium macrocarpon Fruit | 100 mg | ** |
| Horsetail Extract Equisetum arvenseAerial Parts min. 8% Silica | 50 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | ** |
| Grape Seed Extract Vitis vinifera | 25 mg | ** |
| Green Tea Extract Camellia sinensis Leaf | 25 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| CoQ10 as Ubiquinone | 10 mg | ** |
| Lycopene from Tomato ExtractLYC-O-MATO | 500 mcg | ** |
| Lutein from Marigold Flowers Extract Tagetes erectaFloraGLO | 500 mcg | ** |
| Vitamin K-2 as Menaquinone | 45 mcg | ** |
| * Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
| Ingredients / Other Ingredients: Softgel Capsule bovine gelatin (BSE-free), glycerin, water, carob, Flax Seed Oil, Soy Lecithin and Beeswax. | ||
| Allergens / Warnings: Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | ||
Лидер индустрии натуральных продуктов. Даже тогда, когда полезные продукты питания и естественные добавки не были популярными, NOW никогда не отступал от своей миссии - обеспечить качественные продукты, которые людям дают возможность жить более здоровую жизнь СЕЙЧАС.