Multivitaminai yra būtini norint užpildyti spragas mūsų kasdienėje mityboje, ypač šiuolaikiniame sparčiai besivystančiame pasaulyje, kai dažnai dominuoja perdirbtas maistas. Šie papildai – tai platus vitaminų ir mineralų spektras, užtikrinantis, kad jūsų organizmas gautų maistinių medžiagų, kurių reikia optimaliai funkcionuoti, net ir tada, kai jūsų dieta nepakankama.
Užpildydami mitybos spragas, multivitaminai padeda palaikyti bendrą sveikatą ir gerovę. Jie prisideda prie geresnio energijos lygio, stipresnio imuniteto ir gyvybingumo, todėl tampa lengviau patenkinti įtempto gyvenimo būdo poreikius.
Vartodami multivitaminus kasdien galite pagerinti sveikatą, nuo širdies iki kaulų stiprumo. Tai patogus būdas užtikrinti, kad jūsų organizmas gautų subalansuotą maistinių medžiagų rinkinį, padedantį išlaikyti geriausią jūsų sveikatą kiekvieną dieną.
Gerkite po 4 kapsules per dieną, padaliję į 1 arba 2 dozes valgio metu.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-15691
1 Serving Size: 4 capsules | |||
Amount Per | 1 serving | 1 capsule | %DV* |
Vitamin A 100% as Beta-Carotene | 3000 mcg | 750 mcg | 333% |
Vitamin C from Calcium Ascorbate and as Ascorbic Acid | 500 mg | 125 mg | 556% |
Vitamin D as Ergocalciferol | 10 mcg 400 IU | 2.5 mcg | 50% |
Vitamin E as d-alpha Tocopheryl Succinate | 134 mg | 33.5 mg | 893% |
Thiamin Vitamin B-1 from Thiamin HCl | 50 mg | 12.5 mg | 4167% |
Riboflavin Vitamin B-2 | 50 mg | 12.5 mg | 3846% |
Niacin Vitamin B-3 as Niacinamide | 50 mg | 12.5 mg | 313% |
Vitamin B-6 from Pyridoxine HCl | 50 mg | 12.5 mg | 2941% |
Folate | 680 mcg DFE 400 mcg folic acid | 170 mcg | 170% |
Vitamin B-12 as Cyanocobalamin | 100 mcg | 25 mcg | 4167% |
Biotin | 100 mcg | 25 mcg | 333% |
Pantothenic Acid from Calcium Pantothenate | 50 mg | 12.5 mg | 1000% |
Choline from Choline Bitartrate | 50 mg | 12.5 mg | 9% |
Calcium from Calcium Carbonate and Calcium Ascorbate | 100 mg | 25 mg | 8% |
Iron from Ferrous Bisglycinate Ferrochel™ | 10 mg | 2.5 mg | 56% |
Iodine from Potassium Iodide | 150 mcg | 37.5 mcg | 100% |
Magnesium from Magnesium Oxide | 50 mg | 12.5 mg | 12% |
Zinc from Zinc Picolinate | 15 mg | 3.8 mg | 136% |
Selenium from L-Selenomethionine | 50 mcg | 12.5 mcg | 91% |
Copper from Copper Bisglycinate TRAACS™ | 1 mg | 0.3 mg | 111% |
Manganese from Manganese Bisglycinate TRAACS™ | 5 mg | 1.3 mg | 217% |
Chromium from Chromium Picolinate | 100 mcg | 25 mcg | 286% |
Molybdenum from Sodium Molybdate | 50 mcg | 12.5 mcg | 111% |
Potassium from Potassium Chloride | 50 mg | 12.5 mg | 1% |
Inositol | 50 mg | 12.5 mg | ** |
PABA Para-Aminobenzoic Acid | 30 mg | 7.5 mg | ** |
Organic Spirulina | 400 mg | 100 mg | ** |
Chlorella Broken Cell Wall | 50 mg | 12.5 mg | ** |
Alfalfa Juice Concentrate Aerial Parts | 50 mg | 12.5 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | 12.5 mg | ** |
Green Tea Extract Leaf | 50 mg | 12.5 mg | ** |
Milk Thistle Extract Fruit/Seeds Standardized for Silymarin | 50 mg | 12.5 mg | ** |
Rutin Powder Sophora japonica Flower Bud | 25 mg | 6.3 mg | ** |
Alfalfa Powder Aerial Parts | 4 mg | 1 mg | ** |
Organic Rose Hip Powder Fruit | 4 mg | 1 mg | ** |
Lutein from Marigold Flowers Extract Tagetes erecta FloraGLO® | 250 mcg | 62.5 mcg | ** |
Lycopene from Tomato Extract | 250 mcg | 62.5 mcg | ** |
Amylase 50 SKB | 10 mg | 2.5 mg | ** |
Lipase 800 LU | 10 mg | 2.5 mg | ** |
Bromelain from Pineapple 48 GDU | 20 mg | 5 mg | ** |
Papain from Papaya 50,000 USP | 25 mg | 6.3 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Hypromellose (cellulose capsule), magnesium stearate (vegetable source), microcrystalline cellulose, stearic acid (vegetable source) and silicon dioxide. Vitamin E from non-GMO soy. |
Natūralių produktų pramonės lyderis. Net kai sveikas maistas ir natūralūs maisto papildai nebuvo plačiai paplitę, NOW niekada neatsisakė savo misijos – tiekti vertingus produktus, kurie leidžia žmonėms gyventi sveikiau.