Hyrox The Electrofuel teikia ištvermės ilgai ir intensyviai treniruojantis. Sudėtyje esantis subalansuotas angliavandenių mišinys teikia energijos visą treniruotę.
Formulėje yra greitai įsisavinamų cukrų ir svarbių mineralų, tokių kaip natris ir kalis. Jie padeda papildyti su prakaitu prarastų mineralų atsargas ir palaiko raumenų darbą, kad galėtumėte siekti dar geresnių rezultatų.
Šis produktas padeda išlaikyti skysčių pusiausvyrą ir energiją ilgai treniruojantis, todėl jums bus lengviau įveikti sunkias treniruotes.
Sumaišykite 34,16 g (1 samtelį) su 500 ml vandens ir vartokite treniruotės metu. Galima vartoti du kartus – tai didžiausia paros dozė.
Maisto papildas. Ne vaistinis preparatas. Neskirta ligoms diagnozuoti ar gydyti. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Neviršyti rekomenduojamos paros dozės. Nevartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos pakaitalo. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-16844
| 1 Serving Size: 9.7 g | ||
| Amount Per | 1 serving | %RI* |
| Biotin | 10 µg | 20% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Chloride | 263 mg | 33% |
| Chromium | 8.2 µg | 21% |
| Copper | 0.20 mg | 20% |
| D-Ribose | 2.0 g | - |
| Fluoride | 0.72 mg | 21% |
| Folic Acid | 40.9 µg | 20% |
| Iodine | 30.7 µg | 20% |
| Magnesium | 60.0 mg | 16% |
| Manganese | 0.41 mg | 21% |
| Molybdenum | 10 µg | 20% |
| Pantothenic acid | 1.2 mg | 20% |
| Phosphorus | 110 mg | 16% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Selenium | 11 µg | 20% |
| Sodium | 646 mg | - |
| Vitamin A | 164 µg | 21% |
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 21% |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 21% |
| Vitamin E | 2.5 mg | 21% |
| Vitamin K | 15 µg | 20% |
| Zinc | 2.0 mg | 20% |
| Vitamin D2 | 1.0 µg | - |
| Vitamin C | 16 mg | 20% |
| AstraGin® | 25.0 mg | - |
| Iron | 2.9 mg | 21% |
| Niacin | 3.3 mg | 21% |
| Vitamin B1 | 0.20 mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0.51 µg | 20% |
| * Percentage of Recommended Intake per one full serving. ** Recommended Intake is not established. | ||
| Ingredients / Other Ingredients: Trisodium Citrate, D-Ribose, Acid (Citric Acid), Aquamin™ Soluble (Calcified Marine Algae (Lithothamnion sp)), Flavouring, Potassium Chloride, Coconut Water Powder, Magnesium Citrate, Natural Flavouring, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Colour (Beetroot Red), Sucralose (Sweetener), AstraGin® (Astragalus membranaceous 10:1 Root Extract, Panax Notoginseng 50:1 Root Extract), Vitamin C, Ferrous Sulphate, Vitamin E, Niacin, Zinc Oxide, Vitamin A, Sodium Fluoride, Pantothenic Acid, Copper Gluconate, Managanese Sulphate, Vitamin D2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin K1, Vitamin B2, Chromium Chloride, Folic Acid, Potassium Iodide, Sodium Selenite, Biotin, Sodium Molybdate, Vitamin B12. | ||
| Allergens / Warnings: Produced in a facility which also handles milk. | ||
| Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Watermelon flavor. Other flavors might have some differences. | ||
2004 m. įkurtas Myprotein yra Europoje pirmaujantis sporto mitybos prekės ženklas, siūlantis visiems prieinamų kokybiškų produktų asortimentą, tai geriausia sporto mityba, kad ir koks būtų jūsų tikslas.