MyProtein Hyrox elektrolitai yra patogus, vienos porcijos HYROX papildas, skirtas skysčių pusiausvyrai užtikrinti ir tinka sportininkams ir visiems, kurie intensyviai treniruojasi. Papildo sudėtyje yra esminių elektrolitų, kurių paprastai prarandame su prakaitu, jie padės išlaikyti skysčių pusiausvyrą ir sveiką raumenų funkciją, kai jūs sunkiai treniruojatės.
Idealiai tinka prieš treniruotes, jų metu ar po jų. Papildą paprasta sumaišyti su vandeniu ir paruošti gaivų, lengvo skonio gėrimą, kurio galite pasiimti į sporto salę, bėgimo trasą ar varžybas. Papildą paprasta nešiotis su savimi, jo lengvai paruošite ilgoms treniruotėms, varžyboms ar kelionėms, todėl galėsite sutelkti dėmesį į sportinį našumą, o ne į smulkmenas. Kartu gerkite daug skysčių ir laikykitės subalansuotos mitybos principų, kad išliktumėte geriausios formos.
Sumaišykite 1 pakelio turinį su vandeniu (kiekis nurodytas ant produkto pakuotės, paprastai apie 400–500 ml). Gerai suplakite arba išmaišykite, kol milteliai visiškai ištirps. Vartokite prieš treniruotę, jos metu arba po jos pagal poreikį, neviršydami ant pakuotės pateiktos rekomenduojamos paros dozės.
Maisto papildas. Ne vaistinis preparatas. Neskirta ligoms diagnozuoti ar gydyti. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Neviršyti rekomenduojamos paros dozės. Nevartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos pakaitalo. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-17749
| 1 Serving Size: 1 sachet | ||
| Amount Per | 1 serving | %RI* |
| Biotin | 10 μg | 20% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Chloride | 263 mg | 33% |
| Chromium | 8.2 μg | 21% |
| Copper | 0.20 mg | 20% |
| D-Ribose | 2.0 g | ** |
| Fluoride | 0.72 mg | 21% |
| Folic Acid | 40.9 μg | 20% |
| Iodine | 30.7 μg | 20% |
| Magnesium | 60.0 mg | 16% |
| Manganese | 0.41 mg | 21% |
| Molybdenum | 10 μg | 20% |
| Pantothenic Acid | 1.2 mg | 20% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Selenium | 11 μg | 20% |
| Sodium | 647 mg | ** |
| Vitamin A | 164 μg | 21% |
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 21% |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 21% |
| Vitamin E | 2.5 mg | 21% |
| Vitamin K | 15 μg | 20% |
| Zinc | 2.1 mg | 21% |
| Coconut Water Powder | 400.0 mg | ** |
| Vitamin D2 | 1.0 μg | ** |
| Vitamin C | 16 mg | 20% |
| AstraGin® | 25.0 mg | ** |
| Iron | 2.9 mg | 21% |
| Niacin | 3.3 mg | 21% |
| Vitamin B1 | 0.20 mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0.51 μg | 20% |
| * Percentage of Recommended Intake per one full serving. ** Recommended Intake is not established. | ||
| Ingredients / Other Ingredients: Trisodium Citrate, D-Ribose, Acid (Citric Acid), Aquamin™ Soluble (Calcified Marine Algae (Lithothamnion sp)), Natural Flavouring, Potassium Chloride, Magnesium Citrate, Coconut Water Powder, Colour (Carotenes), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame K), Beetroot Concentrate, AstraGin® (Astragalus membranaceus 10:1 Root Extract, Panax notoginseng 50:1 Root Extract), Vitamin C, Ferrous Sulphate, Vitamin E, Niacin, Zinc Oxide, Vitamin A, Sodium Fluoride, Pantothenic Acid, Copper Gluconate, Managanese Sulphate, Vitamin D2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin K1, Vitamin B2, Chromium Chloride, Folic Acid, Potassium Iodide, Sodium Selenite, Biotin, Sodium Molybdate, Vitamin B12. | ||
| Allergens / Warnings: Produced in a facility which also handles milk. | ||
| Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Orange flavor. Other flavors might have some differences. | ||
2004 m. įkurtas Myprotein yra Europoje pirmaujantis sporto mitybos prekės ženklas, siūlantis visiems prieinamų kokybiškų produktų asortimentą, tai geriausia sporto mityba, kad ir koks būtų jūsų tikslas.